填報單位: 溧水區人民政府辦公室 | |||||
網站名稱 | 溧水區政府門戶網站 | ||||
首頁網址 | http://www.hhyate.com | ||||
主辦單位 | 溧水區人民政府辦公室 | ||||
網站類型 | ■政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||||
政府網站標識碼 | 3201170033 | ||||
ICP備案號 | 蘇ICP備05030471號-1 | 公安機關備案號 | 蘇公網安備?32011702000156號 | ||
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 2468918 | ||||
網站總訪問量 (單位:次) | 5117824 | ||||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 8433 | |||
概況類信息更新量 | 44 | ||||
政務動態信息更新量 | 6218 | ||||
信息公開目錄信息更新量 | 2171 | ||||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 11 | |||
新開設數量 | 2 | ||||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 42 | ||
解讀材料數量 (單位:條) | 20 | ||||
解讀產品數量 (單位:個) | 10 | ||||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 12 | ||||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 1 | ||||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ■是 □否 | |||
注冊用戶數 (單位:個) | 0 | ||||
政務服務事項數量 (單位:項) | 0 | ||||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 0 | ||||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 0 | |||
自然人辦件量 | 0 | ||||
法人辦件量 | 0 | ||||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ■是 □否 | |||
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 132 | |||
辦結留言數量 (單位:條) | 132 | ||||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | ||||
公開答復數量 (單位:條) | 13 | ||||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 7 | |||
收到意見數量 (單位:條) | 1633 | ||||
公布調查結果期數 (單位:期) | 7 | ||||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 13 | |||
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||||
是否提供智能問答 | □是 ■否 | ||||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 17 | |||
發現問題數量 (單位:個) | 93 | ||||
問題整改數量 (單位:個) | 93 | ||||
是否建立安全監測預警機制 | ■是 □否 | ||||
是否開展應急演練 | ■是 □否 | ||||
是否明確網站安全責任人 | ■是 □否 | ||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ■是 □否 | |||
微博 | 名稱 | 溧水發布 | |||
信息發布量 (單位:條) | 10800 | ||||
關注量 (單位:個) | 438000 | ||||
微信 | 名稱 | 微溧水 | |||
信息發布量 (單位:條) | 1316 | ||||
訂閱數 (單位:個) | 106000 | ||||
其他 | 溧水政府網站手機版 | ||||
創新發展 | ■搜索即服務 ■多語言版本 ■無障礙瀏覽 □千人千網 □其他 | ||||
備注:辦事服務使用江蘇政務服務網統一平臺。 |